Die Bürospitzenmiete in London lag 2015 durchschnittlich bei 1.760 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Die Prognose für 2016 liegt bei 1689 Euro. Die Daten wurden Immobiliendienstleister JLL erhoben, allerdings noch vor dem “Ja” der Engländer zum Brexit. Passen mussten die Researcher jedoch bei Reykjavik: Hier gibt es keine Daten zu den Büro-Spitzenmieten des Landes.
Vize-Europameister der Spitzenmieten ist – mit deutlichem Abstand – Russland. In Moskau zahlten Unternehmen 2015 durchschnittlich 756 Euro pro Quadratmeter und Jahr, für 2016 sind 683 Euro vorhergesagt. Auf Platz 3 folgt das EM-Gastgeberland Frankreich, mit in Paris gezahlten Spitzenmieten von 720 Euro. Am niedrigsten sind die Büromieten in Zagreb (Kroatien) und Bratislava (Slowakei).
Deutschland im Mittelfeld
Und wo liegt Deutschland mit seiner deutsche Hauptstadt Berlin? 276 Euro mussten gewerbliche Mieter 2015 pro Quadratmeter und Jahr hinlegen.
Hauptstadt | durchschnittliche Spitzenmiete 2015 (qm/Jahr) | Prognose Spitzenmiete Ende 2016 (qm/Jahr) |
London | 1760 Euro | 1689 Euro |
Moskau | 756 Euro | 683 Euro |
Paris | 720 Euro | 746 Euro |
Dublin | 573 Euro | 646 Euro |
Stockholm | 513 Euro | 615 Euro |
Rom | 380 Euro | 400 Euro |
Bern | 346 Euro | 346 Euro |
Cardiff | 333 Euro | 338 Euro |
Madrid | 317 Euro | 343 Euro |
Kiew | 317 Euro | 295 Euro |
Wien | 306 Euro | 309 Euro |
Warschau | 284 Euro | 276 Euro |
Berlin | 276 Euro | 300 Euro |
Brüssel | 275 Euro | 275 Euro |
Budapest | 243 Euro | 264 Euro |
Tirana | 240 Euro | 240 Euro |
Belfast | 234 Euro | 263 Euro |
Prag | 234 Euro | 234 Euro |
Bukarest | 222 Euro | 222 Euro |
Lissabon | 221 Euro | 228 Euro |
Ankara | 188 Euro | 188 Euro |
Zagreb | 180 Euro | 180 Euro |
Bratislava | 180 Euro | 180 Euro |
Reykjavik | k.A. | k.A. |
Quelle: JLL